液晶監(jiān)視器尺寸 | 32 寸液晶監(jiān)視器 |
面 板 參 數(shù) | 面板類型 | 32”LCD Panel |
顯示尺寸(mm) | 700(W)*394(H) |
顯示比例 | 16:9 |
背光類型 | CCFL |
分 辨 率 | 1920*1080 |
顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 2 600cd/m |
對比度 | 4000:1 |
可視角度 | 178°/178° |
響應時間 | 5ms |
使用壽命 | 60000 小時 |
功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文多國語言 |
操作方式 | 遙控器 |
輸 入 輸 出 接 口 | D-15 針 RGB 輸入(VGA) | 1 |
DVI 輸入 | 1 |
HDMI 輸入 | 1 |
色差(YUV)輸入(YPbPR) | 1(BNC*3) |
復合視頻輸入(AV) | 3(BNC*3) |
S-VIDEO 端子(YC) | 1(BNC*2) |
復合視頻輸出(AV) | 2(BNC*2) |
右音頻 | RAC*2 |
左音頻 | RAC*2 |
電 源 | 電源輸入 | AC100-240V,50 /60HZ |
電源功耗 | ≤120W |
待機功耗 | ≤3W |
工 作 環(huán) 境 | 工作溫度 | 0℃—50℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ |
工作濕度 | 10%-90% |
存儲濕度 | 10%-90% |
產(chǎn) 品 相 關(guān) | 安裝方式 | 壁掛、桌面式等 |
產(chǎn)品尺寸 | 773.6*470*94(mm) |
外觀顏色 | 黑色 |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
產(chǎn)品認證 | ISO9001,3C 等 |
凈重 | 13.3KG |
液晶監(jiān)視器尺寸 | 32 寸液晶監(jiān)視器 |
面 板 參 數(shù) | 面板類型 | 32”LCD Panel |
顯示尺寸(mm) | 700(W)*394(H) |
顯示比例 | 16:9 |
背光類型 | CCFL |
分 辨 率 | 1920*1080 |
顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 2 600cd/m |
對比度 | 4000:1 |
可視角度 | 178°/178° |
響應時間 | 5ms |
使用壽命 | 60000 小時 |
功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文多國語言 |
操作方式 | 遙控器 |
輸 入 輸 出 接 口 | D-15 針 RGB 輸入(VGA) | 1 |
DVI 輸入 | 1 |
HDMI 輸入 | 1 |
色差(YUV)輸入(YPbPR) | 1(BNC*3) |
復合視頻輸入(AV) | 3(BNC*3) |
S-VIDEO 端子(YC) | 1(BNC*2) |
復合視頻輸出(AV) | 2(BNC*2) |
右音頻 | RAC*2 |
左音頻 | RAC*2 |
電 源 | 電源輸入 | AC100-240V,50 /60HZ |
電源功耗 | ≤120W |
待機功耗 | ≤3W |
工 作 環(huán) 境 | 工作溫度 | 0℃—50℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ |
工作濕度 | 10%-90% |
存儲濕度 | 10%-90% |
產(chǎn) 品 相 關(guān) | 安裝方式 | 壁掛、桌面式等 |
產(chǎn)品尺寸 | 773.6*470*94(mm) |
外觀顏色 | 黑色 |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
產(chǎn)品認證 | ISO9001,3C 等 |
凈重 | 13.3KG |
專業(yè)窄邊框結(jié)構(gòu)設計,外觀美觀大方;
采用專用工業(yè)級液晶面板,性能穩(wěn)定;
高亮度、高對比度、高清晰度,畫面層次感強;
16.7M 色彩,真實再現(xiàn)畫面的每一個細節(jié);
采用最新 3D 數(shù)字濾波和 3D 數(shù)字降噪技術(shù),更好消除亮色、雜色干擾;
5ms 快速響應時間,畫面真正無拖尾;
智能溫控風扇,環(huán)保靜音;
使用壽命達 6 萬小時以上,全年能 7*24 小時不間斷工作;
全金屬機殼設計,防靜電、防磁場、防干擾、無輻射;
多層次菜單顯示功能,操控更方便;
采用 VESA 壁掛標準,安裝更方便;
豐富的接口,滿足多方面應用需求;